Una nueva moto pensada para la ciudad pero con las prestaciones y el diseño para los más apasionados. Tipo roadster, es ágil, fácil de manejar, deportiva, ligera con un motor de reducida cilindrada 313 cc y un acabado excelente.
Características técnicas
Motor | |
Tipo | Refrigerado por agua, monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, dos árboles de levas en cabeza, lubricación por cárter seco |
Diámetro x carrera | 80 mm x 62,1 mm |
Cilindrada | 313 c.c. |
Potencia Nominal | 25 kW (34 CV) a 9.500 rpm (Versión ECE) |
Par máximo | 28 Nm a 7.500 rpm |
Relación de compresión | 10,6:1 |
Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección de combustible electrónica, BMS-E2 |
Control de emisiones | Catalizador de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones UE-4 |
Prestaciones y Consumo | |
Velocidad máxima | 145 km/h |
Consumo conforme al WMTC a 100 km | 3,33 l |
Tipo de combustible | Súper sin plomo, 95 octanos como mínimo |
Sistema eléctrico | |
Alternador | Alternador de 330 W |
Batería | 12 V / 8 Ah, sin mantenimiento |
Tren de rodaje | |
Embrague | Multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico |
Caja de cambios | Transmisión sincronizada de seis velocidades integrada en el alojamiento del motor |
Transmisión | Por cadena con juntas toricas y amortiguador de sacudidas en el buje trasero |
Chasis y frenos | |
Chasis | Estructura de acero atornillado, motor autoportante, subchasis tubular de acero |
Rueda y suspensión delanteras | Horquilla invertida, 41 mm de diámetro |
Rueda y suspensión traseras | Basculante de aluminio fundido, monoamortiguador, precarga ajustable |
Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 140 mm / 131 mm |
Distancia entre ejes | 1.374 mm |
Avance | 102,3 mm |
Ángulo de la dirección | 64,9° |
Llantas | Llantas de aluminio fundido |
Llanta delantera | 3,0 x 17” |
Llanta trasera | 4,0 x 17” |
Neumático delantero | 110/70 ZR 17 |
Neumático trasero | 150 60/60 R 17 |
Freno delantero | Monodisco (300 mm de diámetro), pinza de cuatro pistones, fijacion radial |
Freno trasero | Monodisco (240 mm de diámetro), pinza flotante de pistón único |
ABS | BMW Motorrad ABS |
Dimensiones y pesos | |
Longitud | 1.988 mm |
Anchura (con retrovisores) | 896 (825) mm |
Altura | 1.227 mm |
Altura del asiento | 785 mm (asiento bajo: 760 mm; asiento confort: 815 mm) |
Longitud del arco de paso | 1.785 mm (asiento bajo: 1.760; asiento confort: 1.815 mm) |
Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 158,5 kg |
Peso total admisible | 345 kg |
Carga útil (con equipamiento de serie) | 186,5 kg |
Capacidad útil del depósito | 11 l |
Reserva | aprox. 1 l |
- Las características técnicas corresponden al peso en vacío (DIN)
- 1)Según la nota directiva 93/93/CEE con todos los líquidos y el depósito lleno al menos en un 90% del volumen útil
Datos BMW Motorrad España. Vía www.bmw-motorrad.es